Preisliste für unsere Segelurlaube in Mauritius
In der folgenden Tabelle finden Sie unsere Urlaubspreise in Swiss Franc (CHF). Wenn Sie irgendwelche Fragen zu unseren Geschäftsbedingungen oder Preisen haben (bzw. sich fragen, was inbegriffen ist), wenden Sie sich bitte telefonisch an Peter Kukla, dies über 043 508 09 68. Alternativ können Sie uns auch über den Facebook Messenger oder per E-Mail erreichen.
Wenn Sie sich über unsere aktuelle Verfügbarkeit informieren, eine Reservierung vornehmen oder eine andere Frage haben möchten, können Sie Peter Kukla telefonisch unter 043 508 09 68 kontaktieren oder eine Nachricht per E-Mail senden (peter@wildwind-segelurlaub.ch), über Facebook Messenger oder im WhatsApp-Chat (+30 6978777014).
Beginn des Urlaubs | 7 Nächte exkl. Flug | 9 Nächte exkl. Flug | 10 Nächte exkl. Flug | 14 Nächte exkl. Flug | Einzelzimmer | Angabe desFlugpreises (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1660 | 2120 | 2330 | 3210 | 90 | ||
1660 | 2110 | 2320 | 3200 | 90 | ||
1660 | 2100 | 2320 | 3190 | 90 | ||
1650 | 2090 | 2310 | 3190 | 90 | ||
1640 | 2080 | 2300 | 3180 | 90 | ||
1630 | 2070 | 2290 | 3170 | 80 | ||
1620 | 2060 | 2280 | 3160 | 80 | ||
1610 | 2050 | 2270 | 3150 | 80 | ||
1610 | 2050 | 2270 | 3140 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3190 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3240 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3300 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3460 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2310 | 3510 | 80 | ||
1600 | 2090 | 2370 | 3570 | 80 | ||
1600 | 2150 | 2420 | 3630 | 80 | ||
1650 | 2200 | 2590 | 3680 | 90 | ||
1710 | 2360 | 2640 | 3740 | 90 | ||
1770 | 2420 | 2690 | 3790 | 100 | ||
1930 | 2480 | 2750 | 3960 | 110 | ||
1980 | 2530 | 2800 | 4020 | 120 | ||
2040 | 2590 | 2860 | 4070 | 120 | ||
2090 | 2640 | 2910 | 4130 | 130 | ||
2090 | 2640 | 3030 | 4130 | 130 | ||
2090 | 2760 | 3030 | 4130 | 130 | ||
2090 | 2760 | 3030 | 4130 | 130 | ||
2100 | 2650 | 2930 | 4020 | 130 | ||
2100 | 2650 | 2930 | 4020 | 130 | ||
2100 | 2650 | 2930 | 3970 | 130 | ||
2100 | 2650 | 2930 | 3910 | 130 | ||
2100 | 2650 | 2930 | 3860 | 130 | ||
2100 | 2650 | 2930 | 3800 | 130 | ||
2100 | 2650 | 2870 | 3740 | 130 |
Beginn des Urlaubs | 7 Nächte exkl. Flug | 9 Nächte exkl. Flug | 10 Nächte exkl. Flug | 14 Nächte exkl. Flug | Einzelzimmer | Angabe desFlugpreises (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 2480 | 2690 | 3570 | 130 | ||
1980 | 2420 | 2640 | 3520 | 130 | ||
1930 | 2370 | 2590 | 3460 | 120 | ||
1870 | 2310 | 2530 | 3410 | 120 | ||
1820 | 2260 | 2480 | 3350 | 110 | ||
1770 | 2200 | 2420 | 3300 | 100 | ||
1710 | 2150 | 2370 | 3240 | 90 | ||
1650 | 2090 | 2310 | 3190 | 90 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3120 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3100 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3080 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3060 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2240 | 3040 | 80 | ||
1600 | 2020 | 2220 | 3030 | 80 | ||
1600 | 2000 | 2200 | 3010 | 80 | ||
1580 | 1980 | 2180 | 2990 | 80 | ||
1560 | 1960 | 2170 | 2970 | 70 | ||
1540 | 1950 | 2150 | 2950 | 70 | ||
1530 | 1930 | 2130 | 2940 | 70 | ||
1510 | 1910 | 2110 | 2920 | 70 | ||
1490 | 1890 | 2090 | 2900 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2910 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2940 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2960 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2990 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2100 | 3020 | 60 | ||
1470 | 1900 | 2130 | 3040 | 60 | ||
1470 | 1930 | 2150 | 3070 | 60 | ||
1500 | 1960 | 2180 | 3090 | 70 | ||
1520 | 1980 | 2210 | 3120 | 70 | ||
1550 | 2010 | 2230 | 3150 | 70 | ||
1580 | 2040 | 2260 | 3170 | 80 | ||
1610 | 2060 | 2290 | 3200 | 80 | ||
1630 | 2090 | 2320 | 3220 | 80 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | n. z. | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | n. z. | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | n. z. | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | n. z. | 90 | ||
1660 | 2120 | n. z. | n. z. | 90 | ||
1660 | n. z. | n. z. | n. z. | 90 | ||
1660 | n. z. | n. z. | n. z. | 90 | ||
n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | ||
n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | ||
n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | ||
n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | ||
n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | ||
n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
Alle Preise verstehen sich pro Person in Swiss Franc (CHF) bei zwei Personen, die sich ein Hotelzimmer der Komfortklasse (Gartenblick) für mindestens 7 Nächte teilen, und beinhalten Transfers, Halbpension (Frühstück und Abendbuffet), Nutzung unserer Boote sowie Unterricht/Betreuung. Die angegebenen Einzelzimmerzuschläge gelten pro Person und Nacht. Bitte kontaktieren Sie uns für ein Angebot, wenn Sie eine andere Aufenthaltsdauer als die angebotenen buchen möchten, ein Downgrade auf ein Zimmer der Economy Class wünschen oder sonstige individuelle Anforderungen haben.
Flüge
Unsere Gäste kommen aus aller Welt, daher schließen unsere Preise keine Flüge mit ein. Mauritius befindet sich im Indischen Ozean, zwischen Südindien und der Ostküste Arikas. Direktflüge von Europa dauern etwa 11 Stunden und außerhalb der Hauptsaison liegen die Preise bei 650-800 €.
Ein einwöchiger Aufenthalt mit Halbpension, Segelangebot inklusive Bootsmiete und Unterricht und unseren Abenteuer-Optionen kostet ab 1470SFr..
Zahlungen und Buchungsbedingungen
Ein Anzahlung von 370SFr. ist für Erwachsene fällig, für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren beträgt die Anzahlung 225SFr.. Der Restbetrag ist 9 Wochen vor Reiseantritt zu zahlen. Wichtig: Wenn Sie weniger als 9 Wochen vor der Reise buchen, muss der gesamte Betrag bei der Buchung bezahlt werden). Die Anzahlung wird für alle Buchungen fällig, egal ob mit oder ohne Flug.
Oh, und vergessen Sie nicht, das Kleingedruckte in unseren Buchungsbedingungen zu lesen!
Zimmer und Zuschläge für Upgrades
Alle Zimmer im Coral Azur sind sehr komfortabel und bieten eine tolle Aussicht aus den raumhohen Fenstern oder von den privaten Balkonen.
Wenn Sie jedoch ein wenig zusätzlichen Luxus wollen, können Sie Ihr Zimmer upgraden. In diesem Fall fallen die folgenden Zuschläge an. Die Preise verstehen sich pro Person und Nacht.
Coral Signature Garden View | 0SFr./night |
Coral Signature Sea View | 34SFr./night |
Coral Signature Beach Front | 45SFr./night |
Ein Downgrade auf ein Zimmer der Economy Class ist möglicherweise möglich. Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich Verfügbarkeit und geltendem Rabatt. Bitte beachten Sie, dass während unserer Hochsaison (21. Dezember bis 8. Januar) für alle Zimmerzuschläge ein zusätzlicher Aufpreis von
5SFr. pro Person und Nacht anfällt.
Alleinreisende
Wir wissen, dass Sie das nicht hören wollen, aber unsere Preislisten sehen vor, dass zwei Personen sich ein Zimmer teilen. Für ein Einzelzimmer berechnen wir einen Zuschlag pro Person und Nacht, und wir müssen etwaige Upgrade-Preise auch verdoppeln.
Kinderrabatt
Kinder sind bei uns herzlich willkommen: Kinder über 7 Jahren können am Segelprogramm teilnehmen, überdies gibt es eine Kinderbetreuung im Hotel.
Wenn ein oder zwei Kinder sich ein Zimmer mit zwei Erwachsenen teilen, erhalten sie 50% Rabatt auf den vollen Preis (basierend auf der Preisliste ohne Flüge). Zwei oder drei Kinder in einem Zimmer ohne Erwachsene erhalten 25% Rabatt.
Ein Kind in einem eigenen Zimmer zählt als Erwachsener und erhält keine Ermäßigung. Der Einzelzimmerzuschlag ab 45SFr. pro Nacht wird ebenfalls berechnet.
Kinder unter drie Jahren kosten nichts.
(Diese Rabatte basieren auf der Preisliste OHNE Flug.)
Unfallversicherung
Wir berechnen eine Unfallversicherungsgebühr von 30SFr. für alle Teilnehmer an unserem Wildwind-Segelprogramm. Abgedeckt sind alle Unfallschäden an unseren Booten und unserer Ausrüstung; das bedeutet, Sie werden vor Ort nicht für solche Schäden zur Kasse gebeten.